XLII Combinata degli Stili - Ferrara.

50 FARFALLA ESORDIENTI A1 MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BREGOLI ANDREA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 040 7
CERVELLATI PIETRO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 040 2
FERGNANI PAOLO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 039 3
SOMMACAMPAGNA MATTEO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 040 8
SOMMACAMPAGNA GIULIO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 039 4
SANDRIN GREGORIO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 039 5
DI FRANCESCA DIEGO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2011 EA1 040 1
ZENNARO PIETRO SSD PISCINE BONDENO 00'59"00 2011 EA1 040 3
ROSSIN ANDREA ACQUA TIME SSD ARL 00'58"00 2011 EA1 040 5
ROSSIN FRANCESCO ACQUA TIME SSD ARL 00'55"00 2011 EA1 040 4
GENESINI NICOLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'55"00 2011 EA1 041 8
ZANELLA LORENZO ACQUA TIME SSD ARL 00'45"00 2011 EA1 042 2
BENINI LORENZO CENTRO NUOTO COPPARO 00'45"00 2011 EA1 042 1
DALPRATO FRANCESCO ACQUA TIME SSD ARL 00'45"00 2011 EA1 042 7
MANGHERINI RICCARDO CENTRO NUOTO COPPARO 00'43"00 2011 EA1 042 6
BREVIGLIERI CHRISTIAN ACQUA TIME SSD ARL 00'42"00 2011 EA1 042 5
BARBONI PIETRO CENTRO NUOTO COPPARO 00'40"00 2011 EA1 043 1
PONTECCHIANI LUCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'38"00 2011 EA1 043 6
ADDESSO RICCADO ACQUA TIME SSD ARL 00'35"00 2011 EA1 043 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PAONE COSTANTINO NS EMILIA SSD A R.L. 00'34"11 2011 EA1 9 1.000,0
2 ADDESSO RICCADO ACQUA TIME SSD ARL 00'35"64 2011 EA1 7 1.000,0
3 PONTECCHIANI LUCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'36"22 2011 EA1 5 1.000,0
4 FERGNANI PAOLO NS EMILIA SSD A R.L. 00'37"14 2011 EA1 3 1.000,0
5 CERVELLATI PIETRO NS EMILIA SSD A R.L. 00'38"42 2011 EA1 1 1.000,0
6 DI FRANCESCA DIEGO NS EMILIA SSD A R.L. 00'40"12 2011 EA1 1.000,0
7 ZANELLA LORENZO ACQUA TIME SSD ARL 00'40"27 2011 EA1 1.000,0
8 BREVIGLIERI CHRISTIAN ACQUA TIME SSD ARL 00'40"58 2011 EA1 1.000,0
9 MANGHERINI RICCARDO CENTRO NUOTO COPPARO 00'41"18 2011 EA1 1.000,0
10 SANDRIN GREGORIO NS EMILIA SSD A R.L. 00'43"47 2011 EA1 1.000,0
11 ROSSIN FRANCESCO ACQUA TIME SSD ARL 00'44"92 2011 EA1 1.000,0
12 DALPRATO FRANCESCO ACQUA TIME SSD ARL 00'45"00 2011 EA1 1.000,0
13 SOMMACAMPAGNA MATTEO NS EMILIA SSD A R.L. 00'46"55 2011 EA1 1.000,0
14 GENESINI NICOLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'49"07 2011 EA1 1.000,0
15 ROSSIN ANDREA ACQUA TIME SSD ARL 00'49"29 2011 EA1 1.000,0
16 SOMMACAMPAGNA GIULIO NS EMILIA SSD A R.L. 00'50"73 2011 EA1 1.000,0
17 ZENNARO PIETRO SSD PISCINE BONDENO 00'56"26 2011 EA1 1.000,0
BENINI LORENZO CENTRO NUOTO COPPARO Non part 2011 EA1
BREGOLI ANDREA NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2011 EA1